25年成就夯实品牌,值得您的信赖!
材质: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等级 94V-2,绝缘佳,不易老化,夹紧圈为耐油热可塑弹性体(TPE)。 | |
用途: | 可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LED照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线电缆固定之用。 | |
用法: | 先将本体置于基板上,以螺帽固定之,再将电线套入夹紧圈,最后以迫紧头将其迫紧固定,并达到防水、防尘之功能。 | |
特点: | 1. | 多出线孔的设计,能将多条电缆线结合在同一个固定头上,搭配适用线径之电缆线,可达到防尘防水之效果,更可大幅减少工时、降低成本。 |
2. | 本体与夹紧爪一体成型,装配省时、便利。 | |
3. | 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧,徒手操作即可牢牢夹紧,省力、简捷。 | |
※ | 若分开订购各零件时,请在型号后面加上各代号:螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 迫紧头(N)例:订购AG-16-5A螺帽,型号为AGL-16。 |
螺帽 |
垫片 |
本体和夹紧爪 |
夹紧圈 |
迫紧头 |
| ||||||||
型 号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
铁板孔径 D1 |
螺纹长度 L1 |
适用电缆 Cable Range |
包 装 Packing | |||
AG-16-5A | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 2 ~ 2.8 | 50 pcs / 包 | |||
AG-16S-5A | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 2 ~ 2.8 | ||||
AG-20-5A | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 1.3 ~ 2 | ||||
AG-20-5B | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2 ~ 2.8 | ||||
AG-20-5C | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2 ~ 3.1 | ||||
AG-20-5D | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 3 ~ 4.1 | ||||
AG-20S-5A | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 1.3 ~ 2 | ||||
AG-20S-5B | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2 ~ 2.8 | ||||
AG-20S-5C | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2 ~ 3.1 | ||||
AG-20S-5D | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 3 ~ 4.1 | ||||
AG-25-5A | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 1.3 ~ 2 | ||||
AG-25-5B | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2 ~ 3.1 | ||||
AG-25-5C | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2.6 ~ 3.6 | ||||
AG-25-5D | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3 ~ 4.1 | ||||
AG-25-5E | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3.6 ~ 4.6 | ||||
AG-25-5F | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 4.6 ~ 6 | ||||
AG-25S-5A | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 1.3 ~ 2 | ||||
AG-25S-5B | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2 ~ 3.1 | ||||
AG-25S-5C | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2.6 ~ 3.6 | ||||
AG-25S-5D | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3 ~ 4.1 | ||||
AG-25S-5E | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3.6 ~ 4.6 | ||||
AG-25S-5F | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 4.6 ~ 6 | ||||
AG-32-5A | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |||
AG-32-5B | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 3.6 ~ 4.6 | ||||
AG-32-5C | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 4.6 ~ 6 | ||||
AG-32-5D | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 6 ~ 8 | ||||
AG-40-5A | M40x1.5 | 40.0 | 18.40 | 6.5 ~ 8.3 | 10 pcs / 包 |
| ||||||||
型 号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
铁板孔径 D1 |
螺纹长度 L1 |
适用电缆 Cable Range |
包 装 Packing | |||
EG-11-5A | PG11 | 18.3 | 7.90 | 2 ~ 2.8 | 50 pcs / 包 | |||
EG-11L-5A | PG11 | 18.3 | 14.90 | 2 ~ 2.8 | ||||
EG-16-5A | PG16 | 22.5 | 9.80 | 1.3 ~ 2 | ||||
EG-16-5B | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2 ~ 2.8 | ||||
EG-16-5C | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2 ~ 3.1 | ||||
EG-16-5D | PG16 | 22.5 | 9.80 | 3 ~ 4.1 | ||||
EG-21-5A | PG21 | 28.3 | 10.80 | 1.3 ~ 2 | ||||
EG-21-5B | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2 ~ 3.1 | ||||
EG-21-5C | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2.6 ~ 3.6 | ||||
EG-21-5D | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3 ~ 4.1 | ||||
EG-21-5E | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3.6 ~ 4.6 | ||||
EG-21-5F | PG21 | 28.3 | 10.80 | 4.6 ~ 6 | ||||
EG-29-5A | PG29 | 37.0 | 10.80 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |||
EG-29-5B | PG29 | 37.0 | 10.80 | 3.6 ~ 4.6 | ||||
EG-29-5C | PG29 | 37.0 | 10.80 | 4.6 ~ 5 | ||||
EG-29-5D | PG29 | 37.0 | 10.80 | 6 ~ 8 | ||||
EG-36-5A | PG36 | 47.0 | 14.50 | 6.5 ~ 8.3 | 10 pcs / 包 |
| ||||||||
型 号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
铁板孔径 D1 |
螺纹长度 L1 |
适用电缆 Cable Range |
包 装 Packing | |||
AGJ-17-5A | PF 3/8 | 17.0 | 7.90 | 2 ~ 2.8 | 50 pcs / 包 | |||
AGJ-21-5A | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 1.3 ~ 2 | ||||
AGJ-21-5B | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 2 ~ 2.8 | ||||
AGJ-21-5C | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 2 ~ 3.1 | ||||
AGJ-21-5D | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 3 ~ 4.1 | ||||
AGJ-27-5A | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 1.3 ~ 2 | ||||
AGJ-27-5B | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 2 ~ 3.1 | ||||
AGJ-27-5C | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 2.6 ~ 3.6 | ||||
AGJ-27-5D | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 3 ~ 4.1 | ||||
AGJ-27-5E | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 3.6 ~ 4.6 | ||||
AGJ-27-5F | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 4.6 ~ 6 | ||||
AGJ-34-5A | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |||
AGJ-34-5B | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 3.6 ~ 4.6 | ||||
AGJ-34-5C | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 4.6 ~ 6 | ||||
AGJ-34-5D | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 6 ~ 8 |
| ||||||||
型 号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
铁板孔径 D1 |
螺纹长度 L1 |
适用电缆 Cable Range |
包 装 Packing | |||
NPT-38-5A | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 2 ~ 2.8 | 50 pcs / 包 | |||
NPT-12-5A | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 1.3 ~ 2 | ||||
NPT-12-5B | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2 ~ 2.8 | ||||
NPT-12-5C | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2 ~ 3.1 | ||||
NPT-12-5D | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 3 ~ 4.1 | ||||
NPT-34-5A | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 1.3 ~ 2 | ||||
NPT-34-5B | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2 ~ 3.1 | ||||
NPT-34-5C | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2.6 ~ 3.6 | ||||
NPT-34-5D | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3 ~ 4.1 | ||||
NPT-34-5E | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3.6 ~ 4.6 | ||||
NPT-34-5F | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 4.6 ~ 6 | ||||
NPT-1-5A | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 2.6 ~ 3.6 | 25 pcs / 包 | |||
NPT-1-5B | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 3.6 ~ 4.6 | ||||
NPT-1-5C | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 4.6 ~ 6 | ||||
NPT-1-5D | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 6 ~ 8 | ||||
NPT-114-5A | 1 1/4-11.5 NPT | 41.9 | 18.20 | 6.5 ~ 8.3 | 10 pcs / 包 |