25年成就夯实品牌,值得您的信赖!
材质: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等级 94V-2,绝缘佳,不易老化,夹紧圈为耐油热可塑弹性体(TPE)。 | |
用途: | 可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LED照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线电缆固定之用。 | |
用法: | 先将本体置于基板上,以螺帽固定之,再将电线套入夹紧圈,最后以迫紧头将其迫紧固定,并达到防水、防尘之功能。 | |
特点: | 1. | 多出线孔的设计,能将多条电缆线结合在同一个固定头上,搭配适用线径之电缆线,可达到防尘防水之效果,更可大幅减少工时、降低成本。 |
2. | 本体与夹紧爪一体成型,装配省时、便利。 | |
3. | 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧,徒手操作即可牢牢夹紧,省力、简捷。 | |
※ | 若分开订购各零件时,请在型号后面加上各代号:螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 迫紧头(N)例:订购AG-12-4A螺帽,型号为AGL-12。 |
螺帽 |
垫片 |
本体和夹紧爪 |
夹紧圈 |
迫紧头 |
| ||||||||
型 号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
铁板孔径 D1 |
螺纹长度 L1 |
适用电缆 Cable Range |
包 装 Packing | |||
AG-12-4A | M12x1.25 | 12.0 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | 50 pcs / 包 | |||
AG-12L-4A | M12x1.5 | 12.0 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | ||||
AG-16-4A | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 1.3 ~ 2.3 | ||||
AG-16-4B | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
AG-16-4C | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
AG-16S-4A | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 1.3 ~ 2.3 | ||||
AG-16S-4B | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
AG-16S-4C | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
AG-20-4A | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
AG-20-4B | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 1.6 ~ 2.5 | ||||
AG-20-4C | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
AG-20-4D | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2.5 ~ 3.6 | ||||
AG-20-4E | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 3 ~ 4.2 | ||||
AG-20-4F | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 3.4 ~ 4.8 | ||||
AG-20S-4A | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
AG-20S-4B | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 1.6 ~ 2.5 | ||||
AG-20S-4C | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
AG-20S-4D | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2.5 ~ 3.6 | ||||
AG-20S-4E | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 3 ~ 4.2 | ||||
AG-20S-4F | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 3.4 ~ 4.8 | ||||
AG-25-4A | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 1.6 ~ 2.5 | ||||
AG-25-4B | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2 ~ 3.1 | ||||
AG-25-4C | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2.5 ~ 3.6 | ||||
AG-25-4D | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3 ~ 4.1 | ||||
AG-25-4E | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3.4 ~ 1.8 | ||||
AG-25-4F | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3.8 ~ 5.2 | ||||
AG-25-4G | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 5.6 ~ 7.3 | ||||
AG-25S-4A | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 1.6 ~ 2.5 | ||||
AG-25S-4B | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2 ~ 3.1 | ||||
AG-25S-4C | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2.5 ~ 3.6 | ||||
AG-25S-4D | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3 ~ 4.1 | ||||
AG-25S-4E | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3.4 ~ 4.8 | ||||
AG-25S-4F | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3.8 ~ 5.2 | ||||
AG-25S-4G | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 5.6 ~ 7.3 | ||||
AG-32-4A | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 2 ~ 3.1 | 25 pcs / 包 | |||
AG-32-4B | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 3 ~ 4.1 | ||||
AG-32-4C | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 3.8 ~ 5.2 | ||||
AG-32-4D | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 5.6 ~ 7.3 | ||||
AG-32-4E | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 7 ~ 9 | ||||
AG-40-4A | M40x1.5 | 40.0 | 18.40 | 10 ~ 12 | 10 pcs / 包 |
| ||||||||
型 号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
铁板孔径 D1 |
螺纹长度 L1 |
适用电缆 Cable Range |
包 装 Packing | |||
EG-7-4A | PG7 | 12.5 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | 50 pcs / 包 | |||
EG-7LS-4A | PG7 | 12.5 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | ||||
EG-9-4A | PG9 | 15.2 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | ||||
EG-9L-4A | PG9 | 15.2 | 14.70 | 1.3 ~ 2.3 | ||||
EG-11-4A | PG11 | 18.3 | 7.90 | 1.3 ~ 2.3 | ||||
EG-11-4B | PG11 | 18.3 | 7.90 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
EG-11-4C | PG11 | 18.3 | 7.90 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
EG-11L-4A | PG11 | 18.3 | 14.90 | 1.3 ~ 2.3 | ||||
EG-11L-4B | PG11 | 18.3 | 14.90 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
EG-11L-4C | PG11 | 18.3 | 14.90 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
EG-13-4A | PG13.5 | 20.4 | 8.90 | 3.2 ~ 4.2 | ||||
EG-13L-4A | PG13.5 | 20.4 | 15.80 | 3.2 ~ 4.2 | ||||
EG-16-4A | PG16 | 22.5 | 9.80 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
EG-16-4B | PG16 | 22.5 | 9.80 | 1.6 ~ 2.5 | ||||
EG-16-4C | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
EG-16-4D | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2.5 ~ 3.6 | ||||
EG-16-4E | PG16 | 22.5 | 9.80 | 3 ~ 4.2 | ||||
EG-16-4F | PG16 | 22.5 | 9.80 | 3.4 ~ 4.8 | ||||
EG-21-4A | PG21 | 28.3 | 10.80 | 1.6 ~ 2.5 | ||||
EG-21-4B | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2 ~ 3.1 | ||||
EG-21-4C | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2.5 ~ 3.6 | ||||
EG-21-4D | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3 ~ 4.1 | ||||
EG-21-4E | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3.4 ~ 4.8 | ||||
EG-21-4F | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3.8 ~ 5.2 | ||||
EG-21-4G | PG21 | 28.3 | 10.80 | 5.6 ~ 7.3 | ||||
EG-29-4A | PG29 | 37.0 | 10.80 | 2 ~ 3.1 | 25 pcs / 包 | |||
EG-29-4B | PG29 | 37.0 | 10.80 | 3 ~ 4.1 | ||||
EG-29-4C | PG29 | 37.0 | 10.80 | 3.8 ~ 5.2 | ||||
EG-29-4D | PG29 | 37.0 | 10.80 | 5.6 ~ 7.3 | ||||
EG-29-4E | PG29 | 37.0 | 10.80 | 7 ~ 9 | ||||
EG-36-4A | PG36 | 47.0 | 14.50 | 10 ~ 12 | 10 pcs / 包 |
| ||||||||
型 号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
铁板孔径 D1 |
螺纹长度 L1 |
适用电缆 Cable Range |
包 装 Packing | |||
AGJ-14-4A | PF 1/4 | 14.0 | 1.30 | 1.3 ~ 2.3 | 50 pcs / 包 | |||
AGJ-17-4A | PF 3/8 | 17.0 | 1.30 | 1.3 ~ 2.3 | ||||
AGJ-17-4B | PF 3/8 | 17.0 | 1.40 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
AGJ-17-4C | PF 3/8 | 17.0 | 2.40 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
AGJ-21-4A | PF 1/2 | 21.0 | 1.40 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
AGJ-21-4B | PF 1/2 | 21.0 | 1.60 | 1.6 ~ 2.5 | ||||
AGJ-21-4C | PF 1/2 | 21.0 | 2.40 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
AGJ-21-4D | PF 1/2 | 21.0 | 2.50 | 2.5 ~ 3.6 | ||||
AGJ-21-4E | PF 1/2 | 21.0 | 3.00 | 3 ~ 4.2 | ||||
AGJ-21-4F | PF 1/2 | 21.0 | 3.40 | 3.4 ~ 4.8 | ||||
AGJ-27-4A | PF 3/4 | 27.0 | 1.60 | 1.6 ~ 2.5 | ||||
AGJ-27-4B | PF 3/4 | 27.0 | 2.00 | 2 ~ 3.1 | ||||
AGJ-27-4C | PF 3/4 | 27.0 | 2.50 | 2.5 ~ 3.6 | ||||
AGJ-27-4D | PF 3/4 | 27.0 | 3.00 | 3 ~ 4.1 | ||||
AGJ-27-4E | PF 3/4 | 27.0 | 3.40 | 3.4 ~ 4.8 | ||||
AGJ-27-4F | PF 3/4 | 27.0 | 3.80 | 2.8 ~ 5.2 | ||||
AGJ-27-4G | PF 3/4 | 27.0 | 5.60 | 5.6 ~ 7.3 | ||||
AGJ-34-4A | PF 1 | 34.0 | 2.00 | 2 ~ 3.1 | 25 pcs / 包 | |||
AGJ-34-4B | PF 1 | 34.0 | 3.00 | 3 ~ 4.1 | ||||
AGJ-34-4C | PF 1 | 34.0 | 3.80 | 3.8 ~ 5.2 | ||||
AGJ-34-4D | PF 1 | 34.0 | 5.60 | 5.6 ~ 7.3 | ||||
AGJ-34-4E | PF 1 | 34.0 | 7.00 | 7 ~ 9 |
| ||||||||
型 号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
铁板孔径 D1 |
螺纹长度 L1 |
适用电缆 Cable Range |
包 装 Packing | |||
NPT-14-4A | 1/4-18 NPT | 13.2 | 7.80 | 1.3 ~ 2.3 | 50 pcs / 包 | |||
NPT-38-4A | 1/4-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 1.3 ~ 2.3 | ||||
NPT-38-4B | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
NPT-38-4C | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
NPT-12-4A | 3/8-18 NPT | 21.2 | 12.90 | 1.4 ~ 2.4 | ||||
NPT-12-4B | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 1.6 ~ 2.5 | ||||
NPT-12-4C | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2.4 ~ 3.4 | ||||
NPT-12-4D | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2.5 ~ 3.6 | ||||
NPT-12-4E | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 3 ~ 4.2 | ||||
NPT-12-4F | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 3.4 ~ 4.8 | ||||
NPT-34-4A | 1/2-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 1.6 ~ 2.5 | ||||
NPT-34-4B | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2 ~ 3.1 | ||||
NPT-34-4C | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2.5 ~ 3.6 | ||||
NPT-34-4D | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3 ~ 4.1 | ||||
NPT-34-4E | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3.4 ~ 4.8 | ||||
NPT-34-4F | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3.8 ~ 5.2 | ||||
NPT-34-4G | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 5.6 ~ 7.3 | ||||
NPT-1-4A | 3/4-14 NPT | 33.2 | 14.90 | 2 ~ 3.1 | 25 pcs / 包 | |||
NPT-1-4B | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 3 ~ 4.1 | ||||
NPT-1-4C | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 3.8 ~ 5.2 | ||||
NPT-1-4D | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 5.6 ~ 7.3 | ||||
NPT-1-4E | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 7 ~ 9 | ||||
NPT-114-4A | 1 1/4-11.5 NPT | 41.9 | 18.20 | 10 ~ 12 | 10 pcs / 包 |